Kohlori Größentabelle Damen
Brust: Der stärkste Brustumfang (horizontal messen)
Taille: Der schmalste Teil der Hüfte zwischen Nabels und Brustkorbs
Alle Größenangaben in cm
Langarmshirt KÜSTENLINIE
Etikett | S | M | L | XL | XXL |
1/2 Brustweite | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Körperlänge | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
Armlänge | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 |
Loose Fit T-Shirt
Etikett | S | M | L | XL | XXL |
1/2 Brustweite | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Körperlänge | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Armlänge | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
V-Neck Shirts
Etikett | S | M | L | XL | XXL |
1/2 Brustweite | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Körperlänge | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
Armlänge | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Three-Quarter-Sleeved
Etikett | XXS | XS | S | M | L | XL |
Brust | 82,3 | 85,4 | 88,5 | 92,5 | 96,5 | 100,5 |
Taille | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Armlänge | 41,2 | 41,6 | 42 | 42,4 | 42,8 | 43,2 |
DE / AT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Short-Sleeved
Etikett | XXS | XS | S | M | L | XL |
Brust | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Taille | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Armlänge | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 |
DE / AT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Sleeveless
Etikett | S | M | L |
Brust | 73,2 | 77,2 | 81,2 |
Armlänge | 68,3 | 72,3 | 76,3 |
DE | 34 | 36 | 38 |
Hoodie
Etikett | XS | S | M | L | XL | XXL |
1/2 Brustweite | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Körperlänge | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Armlänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Strandjacke
Etikett | S | M | L | XL | XXL |
1/2 Brustweite | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Körperlänge | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Armlänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Hoodie mit Schalkragen
Etikett | S | M | L | XL | XXL |
1/2 Brustweite | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Körperlänge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Armlänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |